【聽聽巴士】巴士說話,進站有音!
來源: 發布時間 :2017-09-26
隨著廣東十大民生工程之一的公交導盲項目的推進,近期廣州3000輛公交車上裝上了導盲終端,在車輛進站的時候,能夠報站說話!這一項目的實施落地,極大程度的給盲人出行帶來了便利。就給列舉這3000輛公交車,99條線路詳細如下:
序號 | 線路名稱 | 線路始末站臺 |
1 | 574路 | 開創大道總站(萬科城) |
車陂總站 | ||
2 | 101路 | 海印橋總站 |
機場路總站 | ||
3 | 102路 | 東山總站 |
文化公園總站 | ||
4 | 103路 | 機場路總站 |
文化公園總站 | ||
5 | 104路 | 海印橋總站 |
中山八路總站 | ||
6 | 105路 | 棠安路總站 |
文化公園總站 | ||
7 | 106路 | 錦城花園總站(東風東) |
文化公園總站 | ||
8 | 107路 | 花城廣場西總站 |
中山八路總站 | ||
9 | 108路 | 黃石路總站 |
東山總站 | ||
10 | 109路 | 天平架總站 |
中山八路總站 | ||
11 | 110路 | 天平架總站 |
文化公園總站 | ||
12 | 111路 | 黃石路總站 |
天平架總站 | ||
13 | 112路 | 天平架總站 |
南田路總站 | ||
14 | 113路 | 棠安路總站 |
南田路總站 | ||
15 | 114路 | 羅沖圍總站(松南路) |
南田路總站 | ||
16 | 124路 | 云苑新村總站 |
滘口客運站總站 | ||
17 | 128路 | 海印橋總站 |
珠島花園總站 | ||
18 | 134路 | 同德圍總站(澤德花苑) |
一德西總站 | ||
19 | 250路 | 中山八路總站 |
石榴崗總站 | ||
20 | 256路 | 廣州火車東站總站 |
廣州火車東站總站 | ||
21 | 419路 | 滘口客運站總站 |
芳村客運站總站 | ||
22 | 539路 | 永泰客運站總站 |
同德圍總站(金德苑) | ||
23 | 543路 | 石井總站(慶豐紡織服裝城) |
越秀公園 | ||
24 | 545路 | 珠江新城總站 |
同德圍總站(澤德花苑) | ||
25 | 555路 | 白云文化廣場總站 |
大坦沙總站(市1中) | ||
26 | 556路 | 石井總站(慶豐紡織服裝城) |
芳村客運站總站 | ||
27 | 61路 | 海印橋總站 |
滘口客運站總站 | ||
28 | 782路 | 芳村碼頭總站 |
江北路總站 | ||
29 | 783路 | 茶滘路總站 |
茶滘路總站 | ||
30 | 80路 | 同德圍總站(金德苑) |
逸景翠園總站 | ||
31 | 82路 | 中山八路總站 |
海珠客運站總站 | ||
32 | 834路 | 夏茅客運站總站 |
石井總站(慶豐紡織服裝城) | ||
33 | 837路 | 太和總站 |
江高小塘總站 | ||
34 | 87路 | 機場路總站 |
逸景翠園總站 | ||
35 | 966路 | 水秀路總站(雋瀧灣) |
水秀路總站(雋瀧灣) | ||
36 | 969路 | 五眼橋總站(涌尾坊) |
中南花園總站 | ||
37 | 990路 | 芳村碼頭總站 |
芳村碼頭總站 | ||
38 | 996路 | 水秀路總站(雋瀧灣) |
水秀路總站(雋瀧灣) | ||
39 | 988環線 | 石榴崗總站 |
石榴崗總站石榴崗總站 | ||
40 | 121A線 | 珠江帝景苑總站 |
西塱總站(觀賞魚博覽中心) | ||
41 | 121路 | 珠江帝景苑總站 |
西塱社區總站 | ||
42 | 122路 | 廣州火車東站總站 |
奧林匹克花園總站 | ||
43 | 123路 | 革新路總站(光大花園) |
半島花園總站 | ||
44 | 132路 | 中山八路總站 |
白天鵝花園總站 | ||
45 | 137路 | 新洲總站 |
動物園南門總站 | ||
46 | 243路 | 員村總站(美林花園) |
革新路總站(光大花園) | ||
47 | 277路 | 滘口客運站總站 |
務莊市場 | ||
48 | 284路 | 員村總站(絹麻廠) |
廣園新村總站 | ||
49 | 417路 | 金宇花園總站 |
沙洛村總站 | ||
50 | 469路 | 地鐵江泰路站總站 |
紙廠總站 | ||
51 | 544路 | 廣州體育館總站 |
紙廠總站 | ||
52 | 546路 | 柯子嶺總站(河田路) |
南洲花園總站 | ||
53 | 583路 | 員村一橫路總站 |
芳村西塱總站 | ||
54 | 766路 | 南洲北路總站 |
大干圍總站(海珠創意產業園) | ||
55 | 770路 | 南漖村總站 |
芳村西塱總站 | ||
56 | 780路 | 南洲北路總站 |
茶滘路總站 | ||
57 | 786路 | 江曉路口總站 |
墩和總站(大塘西) | ||
58 | 787環線 | 芳村西塱總站 |
芳村西塱總站 | ||
59 | 79路 | 德星路總站(上下九步行街) |
洛溪新城總站(五湖四海水產市 | ||
60 | 81路 | 芳村西塱總站 |
天河公交場總站 | ||
61 | 86路 | 大學城廣中醫總站 |
一德西總站 | ||
62 | 88路 | 西場總站 |
南天商業城總站 | ||
63 | 960路 | 南洲花園總站 |
新魚橋頭總站 | ||
64 | 963路 | 南箕路總站 |
革新路總站(光大花園) | ||
65 | 967路 | 海聯路總站 |
革新路總站(光大花園) | ||
66 | 968路 | 海聯路總站 |
海聯路總站 | ||
67 | 991環線 | 瀝滘大埗頭總站 |
瀝滘大埗頭總站 | ||
68 | 992環線 | 地鐵江泰路站總站 |
地鐵江泰路站總站 | ||
69 | 995路 | 革新路總站(光大花園) |
革新路總站(光大花園) | ||
70 | 997路 | 南天商業城總站 |
南天商業城總站 | ||
71 | 商務專線4 | 江濱公園總站 |
中山八路總站 | ||
72 | 445路 | 鎮龍新總站 |
九龍鎮政府總站 | ||
73 | 447路 | 筆村總站 |
西區公交總站 | ||
74 | 448路 | 科林路總站 |
東圃客運站總站 | ||
75 | 450路 | 小塱總站 |
南崗總站 | ||
76 | 459路 | 火村東總站 |
地鐵大沙地站總站 | ||
77 | 508路 | 蘿崗中心區總站 |
廣州火車東站總站 | ||
78 | 567路 | 筆村總站 |
西區公交總站 | ||
79 | 569路 | 蘿崗香雪總站(梅花世界) |
沿河路總站(奕佳公寓) | ||
80 | 572路 | 埔南路總站 |
西基總站 | ||
81 | 573路 | 科學城彩頻路總站 |
南崗總站 | ||
82 | 575路 | 蘿崗萬達廣場總站 |
西區公交總站 | ||
83 | 578路 | 蘿崗香雪總站(梅花世界) |
天河智慧城核心區總站(高唐) | ||
84 | 579路 | 康南路北總站 |
劉村總站 | ||
85 | 580路 | 永和賢江公交總站 |
永和賢江公交總站 | ||
86 | 581路 | 黃埔客運站總站 |
長福路總站(天河客運站) | ||
87 | 60路 | 奧林匹克體育中心總站 |
機場路總站 | ||
88 | 764路 | 白沙總站 |
金沙洲碼頭總站 | ||
89 | 943路 | 蘿崗(香雪公園)總站 |
黃埔客運站總站 | ||
90 | 944路 | 奧林匹克體育中心總站 |
蘿崗中心區總站 | ||
91 | 945路 | 地鐵大沙地站總站 |
開創大道(萬科城)總站 | ||
92 | 946路 | 廣汕路(萬龍路)總站 |
南崗(國際玩具禮品城)總站 | ||
93 | 高峰快線32 | 玉樹新村工業園總站 |
體育西路總站 | ||
94 | 科學城環線1 | 科學城路口總站 |
蘿崗中心區總站 | ||
95 | 989環線 | 南田路總站 |
南田路總站 | ||
96 | 494A | 天河客運站總站 |
科學城南部公交場總站 | ||
97 | B29路 | 奧林匹克體育中心總站 |
西基總站 | ||
98 | B4A路 | 廣仁路總站 |
科學城(天泰二路) | ||
99 | B4路 | 天河智慧城核心區總站 |
廣仁路總站 |